Hospital-Specific数据
阿比林 迪金森 纪念医疗系统 农村 哈,哈,md,某人 经销 NP   25 25 75 1 687 65 29932 25646 60207 37 589 4880 524 6 4848 901 40 22 15696 15639
安多弗 塞奇威克 堪萨斯医疗中心 城市   IO     58 58   0 2329   9002   22639 277 3201 10921                
安东尼 哈珀 帕特森健康中心 农村 儿童和青少年卫生与发育司,某人 经销 NP   25 16   0 265   1647   86218 0 553 2692 221   1414   5   10  
阿肯色州的城市 考利 SCK健康 农村 医学博士,某人 城市 NP   49 44   123 725   4915   35328 112 957 5658 383   3176   194   607  
亚什兰 克拉克 阿什兰保健中心 农村 医学博士,某人 经销 NP M / L 25 25   0 107   5324   7357 0 0 462 65   309   5   20  
Atchison Atchison Amberwell健康 农村 儿童和青少年卫生与发育司,某人 NFP NP   25 25   145 960   3083   128883 217 2870 8854 506   2262   163   432  
阿特伍德 罗林斯 罗林斯县健康中心 农村 儿童和青少年卫生与发育司,某人 CNTY NP M / L 24 15   0 152   313   30715 0 49 735 83   265   0   0  
贝尔维尔 共和国 共和县医院 农村 儿童和青少年卫生与发育司,某人 NFP NP M / L 25 25   38 692   5780   17734 137 668 2038 499   2136   32   1159  
贝洛伊特 米切尔 米切尔县医院健康系统 农村 某人,SCP CNTY NP M / L 25 25 40 91 997 11 16251 10575 18904 194 903 2787 696 0 4785 0 46 5 5871 5752
考德威尔 萨姆纳 萨姆纳县第一区医院 农村 儿童和青少年卫生与发育司,某人 经销 NP   25 20   0 105   498   1517 0 40 871 83   344   4   38  
Chanute Neosho 尼欧修纪念地区医疗中心 农村 嗨,某人,哈哈,匹普 CNTY NP M / L 25 25   384 1467   4896   67503 265 2349 9752 782   3115   240   568  
粘土中心 粘土 克莱县医疗中心 农村 儿童和青少年卫生与发育司,某人 CNTY NP   25 25   54 628   2717   86401 31 1211 4145 470   2249   55   87  
Coffeyville 蒙哥马利 科菲维尔地区医疗中心 农村 马里兰州铁道 NFP NP M / L 47 47   223 1041   3564   53306 326 1361 7564 522   2091   385   820  
科尔比 托马斯。 公民的健康 农村 儿童和青少年卫生与发育司,某人 NFP NP   25 25 60 176 685 32 19844 17593 195645 169 736 3703 361 8 2400 1145 68 3 7970 7884
冷水 科曼奇族 科曼奇县医院 农村 卡,某人,哈哈 CNTY NP M / L 12 12   0 110   653   9321 0 0 486 90   596   2   2  
数据寻呼机
数据寻呼机
1 2 3 4 5 6 7 8 9
页面大小:
PageSizeComboBox
选择
9页126条
【U乐国际】